7t10m het Elektrische Telescopische Schip van Boom Hydraulische Marine Cranes For Mounting On
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modelnummer: | 7t10m |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 50000 |
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 2 maanden |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | 7t10m telescopische boom mariene kraan | Dood Gewicht: | 7500 kg |
---|---|---|---|
elektrisch systeem: | Schneider | Bijlage: | IP56 |
Model: | 7t10m | Het schilderen: | PPG |
staalwerk: | SA2.5 | inleidingsdeklaag: | DFT 60 microns |
Hoog licht: | Het opzetten op Schip Hydraulische Marine Cranes,Telescopische Boom Hydraulische Marine Cranes,Elektrische Marine Cranes 7t10m |
Productomschrijving
7t10m elektrische hydraulische telescopische boom mariene kraan voor steun op schip
De telescopische mariene kranen van de doosboom zijn ontworpen lange tijd verrichting in de ongunstige en extreme omstandigheden in hoogst corrosief geweest
marien milieu. De telescopische mariene kranen van de doosboom aan boord van diverse schepen en zeeeenheden. De kranen als elektrohydraulische gedreven telescopische boomkraan, met geïntegreerd elektrohydraulisch machtspakket of onafhankelijk elektrohydraulisch die machtspakket, als volledige eenheid klaar voor installatie aan de stichting wordt geleverd. De kraan is uitgerust met een hydraulische aangedreven kruk, het hydraulische loeven, een hydraulisch-aangedreven uitbreiding, en een hydraulisch aangedreven zwenkend systeem.
De kraan is geïnstalleerd met een gerold staalvoetstuk voor het vastbouten of het lassen aan de dekstichting met een standaardhoogte van de kraan. Verschillend
de voetstukhoogte is beschikbaar op de eis die van de klant wordt gebaseerd. De standaard telescopische boomkraan wordt voorzien van een exploitantplatform. De exploitantcabine is beschikbaar op de eisen die van de klant wordt gebaseerd.
Technische beschrijving
1 | SWL | 7t@10m |
2 | Maximum het werk straal | 10m |
3 | Min het werk straal | 2m |
4 | Het ontvangen snelheid | 0~15m/min |
5 | Zwenkende snelheid | 0.7r/min |
6 | Zwenkende hoek | 360° vrij |
7 | Het loeven van tijd | jaren '50 |
8 | Haakreis | 25m |
9 | DFT van het schilderen | 320um |
10 | Uitbreidingstijd | jaren '20 |
11 | Arbeidsvoorwaarde | |
Hiel | ≤ 5° | |
Versiering | ≤ 2° | |
12 | Elektrische motor | |
Macht | 37Kw | |
Snelheid | 1480r/min | |
Krachtbron | 440V 50Hz, | |
Bescherm klasse | F | |
Werkend type | S1 | |
13 | Stroom | 80L/min |
14 | Ontwerptemperatuur | -10°~40° |
15 | Dood gewicht | ~10000 kg |
Algemene tekening
Foto's van onze fabriek