Van het de kraanvoetstuk van de voetstuk de stijve boom mariene van de de boom zeekraan Vaste boom stijve mariene kraan
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modelnummer: | 10t10m |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 90000 |
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 2 maanden |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
materiaal: | S690 | kleur: | wit |
---|---|---|---|
karakter: | elektrische hydraulisch | model: | 10t10m |
type: | vaste boom | het schilderen: | INTERNATIONAAL |
voordeel: | betrouwbaar | voordeel: | laag onderhoud |
Markeren: | 10t stijve boomkraan,stijve de boomkraan van 10m,vaste boom zeekraan |
Productomschrijving
Van het de kraanvoetstuk van de voetstuk de stijve boom mariene van de de boom zeekraan Vaste boom stijve mariene kraan
KORTE INLEIDING
De stijve mariene kraan van de doosboom, wordt zeekraan ontworpen als elektrohydraulische gedreven stijve boomkraan, met geïntegreerd elektrohydraulisch machtspakket of onafhankelijk elektrohydraulisch die machtspakket, als volledige eenheid klaar voor installatie aan stichting wordt geleverd. De kraan is uitgerust met hydraulische aangedreven kruk, het hydraulische aangedreven loeven en hydraulisch aangedreven zwenkend systeem.
De kraan is geïnstalleerd met een gerold staalvoetstuk voor het vastbouten of het lassen aan dekstichting met een standaardhoogte van de kraan. De verschillende voetstukhoogte is beschikbare basis op de eis van de klant. De standaard stijve boomkraan wordt voorzien van een exploitantplatform. De exploitantcabine is beschikbare basis op de eis van de klant.
Technische beschrijving
1 | SWL | zie ladingsgrafiek |
2 | Maximum het werk straal | 10m |
3 | Min het werk straal | 3m |
4 | Het ontvangen snelheid | 0~12m/min |
5 | Zwenkende snelheid | 0.8r/min |
6 | Zwenkende hoek | 360° vrij |
7 | Het loeven van tijd | 65s |
8 | Haakreis | 30m |
9 | Arbeidsvoorwaarde | |
Hiel |
≤ 5° |
|
Versiering | ≤ 2° | |
10 | Elektrische motor | |
Macht | 45 KW | |
Snelheid | 1480r/min | |
Krachtbron | 380V 50Hz, | |
Bescherm klasse | F | |
Werkend type | S1 | |
11 | Stroom | 80L/min |
12 | Ontwerptemperatuur | -10°~40° |
13 | Dood gewicht | ~10500 kg |
Algemene tekening
Ongeveer ons