5000 Tph Ononderbroken Schiplosinstallatie voor het Bulkmaterialen Laden
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | manufacture certificate |
Modelnummer: | aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Verpakking Details: | Houten geval of naakt |
Levertijd: | 6 maanden na ontvangstbewijs van vooruitbetaling |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20 reeksen/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | De Losinstallatie van het emmerschip | Het schilderen: | Internationaal |
---|---|---|---|
Kleur: | Rood | Capaciteit: | 5000 t/h |
Componenten: | Europees merk | elektrische component: | ABB |
het staalwerk: | SA2.5 | DFT: | 260um |
Hoog licht: | 5000 Tph Ononderbroken Schiplosinstallatie,De bulklosinstallatie van het Materialen Ononderbroken Schip,Ononderbroken Pneumatische Schiplosinstallatie |
Productomschrijving
de losinstallatie van het 5000 tphschip met ononderbroken ladingscapaciteit voor bulkmaterialen
Brug-type schiplosinstallatie met inbegrip van gemotoriseerd karretjetype en het type van de tekeningskarretje van de draadkabel. Het type van de tekeningskarretje van de draadkabel met inbegrip van hoofd en hulpkarretjetype en het differentiële type van vier trommelskarretje. Het differentiële type van vier trommelskarretje met inbegrip van het mechanische differentiële type van vier trommelskarretje en het elektrische differentiële type van vier trommelskarretje.
De mechanische (elektrische) differentiële brug-type schiplosinstallatie is het meest geavanceerd en wijd vandaag gebruikt. Zijn het hijsen systeem, openingssysteem en het trekken van systeem, worden gecontroleerd door vier trommels. Het werd in het bijzonder ontworpen voor zich het specialiseren in professionele bulk behandelingsoplossingen die zeer hoogste niveaus van prestaties verstrekken.
De mechanische (elektrische) differentiële brug-type schiplosinstallatie is een reeks van efficiënte, betrouwbare en hoge die prestaties het leegmaken toestellen aan de haven en de eindzaken worden aangepast die droge bulkladingen behandelen.
De schiplosinstallatie is geïnstalleerd op de haven, leegmakend droge bulkladingen (steenkool, erts, mineraal poeder, cement, cokes, as, korrel enz.) van de greep van het schip via greepemmer. Het lossen van droge bulkladingen aan de vultrechter, dan aan de transportband via vultrechter. Door transportband vervoeren de droge bulkladingen aan de veekraal voor het storaging.
model | Gemotoriseerd karretje | Hoofd en hulpkarretje | Mechanisch verschil | Elektrisch verschil |
gewicht (%) | 100% | 80% | 60~65% | 60% |
stabiliteit | 1.4 | 1.5 | 1.7~1.8 | 1.7~1.8 |
Draadkabel lengtg | 1 | 6 | 2.5 | 2.5 |
Machtsconsumptie | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 |
Bedrijfskosten (%) | 100% | 95% | 90% | 90% |
Fout en onderhoud | Analysetarief hoog en moeilijk te handhaven | Het analysetarief laag en gemakkelijk te handhaven maar het systeem van de draadkabel zijn ingewikkeld | Het systeem van de draadkabel is eenvoudig, gemakkelijk om toestel te veranderen is het reductiemiddel specifiek ontwerp, moeilijk te handhaven en te veranderen | Het systeem van de draadkabel is eenvoudig, is het toestelreductiemiddel standaard, gemakkelijk te handhaven, is het elektrosysteem ingewikkeld |
Kosten van fundamenteel en faciliteiten (%) | 100% | 95% | 85% | 85% |
Foto's van onze fabriek