4t30m elektrische hydraulische telescopische boom mariene kraan voor zee de dienstschip
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Modelnummer: | 4t30m/30t3m |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 200000 |
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 2 maanden |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Punt: | 4t30m telescopische boomkraan | Kleur: | grijs |
---|---|---|---|
Karakter: | Explosiebestendig | Model: | 4t30m |
Type: | op maat gemaakt | Het schilderen: | AKZO NOBEL |
ontwerpregels: | door classificatie | werkende cabine: | Facultatief |
Hoog licht: | Zeemarine telescopic crane,Energie - besparings mariene kraan,hydraulische telescopische boom mariene kraan |
Productomschrijving
4t30m elektrische hydraulische telescopische boom mariene kraan voor zee de dienstschip
De telescopische mariene kraan van de doosboom wordt voorzien van een voetstuk dat op de het staalstructuur van het schip of de tegenstichting zou moeten worden gelast. Het voetstuk bestaat uit een gerolde staalpijp en een flens waarop de kraanhuisvesting met zijn zwenkende ring wordt geplaatst. De telescopische boomkraan wordt ontworpen als elektrohydraulische gedreven telescopische boomkraan, met geïntegreerd elektrohydraulisch machtspakket of onafhankelijk elektrohydraulisch die machtspakket, als volledige eenheid klaar voor installatie aan stichting wordt geleverd. De kraan is uitgerust met hydraulische aangedreven kruk, het hydraulische aangedreven loeven, hydraulische aangedreven uitbreiding en hydraulisch aangedreven zwenkend systeem.
Technische spifieccation
1 | SWL | 4t@30m |
2 | Maximum het werk straal | 30m |
3 | Min het werk straal | 3m |
4 | Het ontvangen snelheid | 0~12m/min |
5 | Zwenkende snelheid | 0.6r/min |
6 | Zwenkende hoek | 360° vrij |
7 | Het loeven van tijd | 75s |
8 | Haakreis | 30m |
9 | DFT van het schilderen | 320um |
10 | Uitbreidingstijd | 100s |
11 | Arbeidsvoorwaarde | |
Hiel | ≤ 5° | |
Versiering | ≤ 2° | |
12 | Elektrische motor | |
Macht | 90Kw | |
Snelheid | 1480r/min | |
Krachtbron | 440V 50Hz, | |
Bescherm klasse | F | |
Werkend type | S1 | |
13 | Stroom | 100L/min |
14 | Ontwerptemperatuur | -10°~40° |
15 | Dood gewicht | ~26000 kg |
Ladingsgrafiek
Algemene tekening
Foto's van onze fabriek