De op zwaar werk berekende Dubbele Jakobsladder van de Bundelketting voor het Bulkmaterialen Verticale Vervoeren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | mill certificate |
Modelnummer: | SSI-1000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 220000 |
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 120 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 reeks/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Beschrijving: | KettingsJakobsladder | Kleur: | Sinaasappel |
---|---|---|---|
Het schilderen: | HEMPEL | Type: | Kettingstype |
Capaciteit: | 1250 m ³ /h | Lassen: | GMAW |
Karakter: | Duurzaam | Voordeel: | rendabel |
Hoog licht: | Verticale Vervoerende KettingsJakobsladder,De dubbele Jakobsladder van de Bundelketting,Zware Verticale Jakobsladder |
Productomschrijving
De op zwaar werk berekende jakobsladder van de dubbel-bundelketting voor het bulkmaterialen verticale vervoeren
De jakobsladders van SSI worden aangepast en onophoudelijk ontwikkeld om stijgende installatie aan te passen en het procesvereiste, dit availibity aanbieden combineert met prestaties, flexibiliteit, en levensduur. De jakobsladders van SSI worden ontworpen voor efficiënt verticaal vervoer van om het even welk soort bulkmateriaal onder strenge exploitatievoorwaarden en in ononderbroken verrichting.
De op zwaar werk berekende jakobsladder van de dubbel-bundelketting wordt ontworpen en gebaseerd op de technische eis van de cliënt, met jarenervaring vervaardigd en bewezen gevallen, waarborgen wij de prestaties van ons product.
Specificatie van kettingsjakobsladder
Model | Capaciteit m ³ /h | Maximum grootste stuk | ||||
percentage | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Foto's van onze fabriek