Kleermaker Made Belt Conveyor voor voor de Bulktransportband van de Materiële Behandelings Op zwaar werk berekende Transportband
October 19, 2021
Korte inleiding van Op zwaar werk berekende Transportband voor Bulk Materiële Behandeling
De transportband van SSI wordt meestal gebouwd, disigned, en maunfactured volgens de technische beschrijvingen van de cliënt. Dit proces staat ons toe om te creëren die de nauwkeurige die lengte zullen zijn en de breedte bij de hoek voor uw wordt vereist scenario specificeert.
SSI specialiseert zich in over lange afstand, groot, zijn de op zwaar werk berekende transportbanden disigned voor hoge prestaties en lange levensduur.
Specificatie van bulttransportband
Model | Capaciteit (t/h) | Riembreedte (mm) | Snelheid (m) | Maximum afstand (m) | Vermogen van Motor (kW) |
Diameter van katrol (mm)
|
Diameter van rol (mm) | Maximum hellingshoek (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Case1
Case2
Foto's van onze fabriek