De bulkvoeder van de Materiële Behandelings Op zwaar werk berekende Schort met Transportband
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | mill certificate |
Modelnummer: | SSI-800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 80000-220000 |
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 120 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50 reeks/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | Schortvoeder | Kleur: | Groen |
---|---|---|---|
Het schilderen: | Jotun | Type: | elektro gedreven schroeftype |
Capaciteit: | 800 t/h | Lassen: | geïnspecteerd |
Karakter: | Op zwaar werk berekend | Materiaal: | hoog - kwaliteitskoolstofstaal |
Markeren: | De bulkvoeder van de Materiële Behandelings Op zwaar werk berekende Schort,Voeder van de riem de Op zwaar werk berekende Schort,Schort Op zwaar werk berekende Voeder |
Productomschrijving
De Schortvoeder van kleermakersmade heavy duty met Transportband voor Bulk Materiële Behandeling
De SSI-schortvoeders worden aangepast voor vele toepassingen zoals maalmachine het voeden als opname van run-of-mine materiaal direct van het dumpen van vrachtwagen, of het voeden transportband.
Technische beschrijving
Model | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Foto's van onze fabriek
Wilt u meer details over dit product weten