400t/H k-type die Op zwaar werk berekend Voeder Regelbaar het Voeden Tarief vergelden
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SSI |
Certificering: | mill certificate |
Modelnummer: | SSI-400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | naakt |
Levertijd: | 90 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 reeks/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Product: | tariefvoeder | Kleur: | adviseer door gebruiker |
---|---|---|---|
Het schilderen: | volgens ISO12944 | Type: | K type het vergelden |
Capaciteit: | 400t/h | Lassen: | volgens AWS |
Karakter: | hoge prestaties | Motor: | ABB |
Markeren: | K Type die Op zwaar werk berekende Voeder vergelden,400t/H op zwaar werk berekende Voeder,Voedend Materiaal Regelbaar Tarief |
Productomschrijving
Aangepaste regelbare het voeden tarief op zwaar werk berekende voeder voor bulkmaterialenbehandeling
SSI die voeders vergelden is idee voor directe het voeden verwerkingsmachines zoals rolmaalmachine, kegelmaalmachine, kaakmaalmachine, effectmaalmachine en hamermaalmachine. De voeders kunnen ook worden gebruikt om de schermen, rolsizers en transportband te voeden. Alle voer kan worden ontworpen gebaseerd op de specificatie van de eis van de cliënt.
Over al afmeting
Technische beschrijving
Model | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Foto's van onze fabriek